Kết quả xổ số Hải Phòng
| Mã ĐB | 2VM3VM7VM8VM9VM14VM | ||||
| ĐB | 36481 | ||||
| 1 | 64716 | ||||
| 2 | 13037 | 47325 | |||
| 3 | 05064 | 76563 | 48877 | ||
| 99725 | 72858 | 28913 | |||
| 4 | 1936106660935292 | ||||
| 5 | 6690 | 8789 | 1041 | ||
| 8492 | 1780 | 3083 | |||
| 6 | 586 | 074 | 150 | ||
| 7 | 75420981 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 9, 8, 5 |
| 1 | 6, 3 | 1 | 8, 4, 8 |
| 2 | 5, 5 | 2 | 9, 9, 4 |
| 3 | 7, 6 | 3 | 6, 1, 9, 8 |
| 4 | 1, 2 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 8, 0 | 5 | 2, 2, 7 |
| 6 | 4, 3, 6 | 6 | 1, 3, 6, 8 |
| 7 | 7, 4, 5 | 7 | 3, 7 |
| 8 | 1, 9, 0, 3, 6, 1 | 8 | 5 |
| 9 | 3, 2, 0, 2 | 9 | 8, 0 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
| Mã ĐB | 4VQ5VQ6VQ7VQ8VQ12VQ13VQ15VQ | ||||
| ĐB | 93177 | ||||
| 1 | 17455 | ||||
| 2 | 10301 | 37583 | |||
| 3 | 69511 | 81888 | 38876 | ||
| 04075 | 94073 | 91303 | |||
| 4 | 4363740712029519 | ||||
| 5 | 7421 | 5972 | 7698 | ||
| 7059 | 2726 | 3790 | |||
| 6 | 717 | 473 | 561 | ||
| 7 | 73091001 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7, 2, 9, 1 | 0 | 9, 1 |
| 1 | 1, 9, 7, 0 | 1 | 0, 1, 2, 6, 0 |
| 2 | 1, 6 | 2 | 0, 7 |
| 3 | - | 3 | 8, 7, 0, 6, 7, 7 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 5, 9 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 3, 1 | 6 | 7, 2 |
| 7 | 7, 6, 5, 3, 2, 3, 3 | 7 | 7, 0, 1 |
| 8 | 3, 8 | 8 | 8, 9 |
| 9 | 8, 0 | 9 | 1, 5, 0 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
| Mã ĐB | 3RG6RG8RG12RG13RG15RG18RG20RG | ||||
| ĐB | 94834 | ||||
| 1 | 13443 | ||||
| 2 | 10498 | 96800 | |||
| 3 | 45709 | 24672 | 61451 | ||
| 60885 | 39269 | 67376 | |||
| 4 | 1194729298612266 | ||||
| 5 | 8666 | 3575 | 1273 | ||
| 7571 | 3593 | 2746 | |||
| 6 | 110 | 232 | 372 | ||
| 7 | 50409193 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0 | 0, 1, 5, 4 |
| 1 | 0 | 1 | 5, 6, 7, 9 |
| 2 | - | 2 | 7, 9, 3, 7 |
| 3 | 4, 2 | 3 | 4, 7, 9, 9 |
| 4 | 3, 6, 0 | 4 | 3, 9 |
| 5 | 1, 0 | 5 | 8, 7 |
| 6 | 9, 1, 6, 6 | 6 | 7, 6, 6, 4 |
| 7 | 2, 6, 5, 3, 1, 2 | 7 | - |
| 8 | 5 | 8 | 9 |
| 9 | 8, 4, 2, 3, 1, 3 | 9 | 0, 6 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
| Mã ĐB | 1RQ2RQ3RQ12RQ14RQ16RQ18RQ19RQ | ||||
| ĐB | 65343 | ||||
| 1 | 77193 | ||||
| 2 | 58225 | 50459 | |||
| 3 | 20838 | 90133 | 99093 | ||
| 93075 | 44727 | 22075 | |||
| 4 | 4404809673722430 | ||||
| 5 | 4232 | 1791 | 8020 | ||
| 1584 | 8083 | 5269 | |||
| 6 | 496 | 943 | 543 | ||
| 7 | 42155484 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 3, 2 |
| 1 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | 5, 7, 0 | 2 | 7, 3, 4 |
| 3 | 8, 3, 0, 2 | 3 | 4, 9, 3, 9, 8, 4, 4 |
| 4 | 3, 3, 3, 2 | 4 | 0, 8, 5, 8 |
| 5 | 9, 4 | 5 | 2, 7, 7, 1 |
| 6 | 9 | 6 | 9, 9 |
| 7 | 5, 5, 2 | 7 | 2 |
| 8 | 4, 3, 4 | 8 | 3 |
| 9 | 3, 3, 6, 1, 6 | 9 | 5, 6 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
| Mã ĐB | 5RZ6RZ8RZ10RZ11RZ12RZ16RZ17RZ | ||||
| ĐB | 76520 | ||||
| 1 | 74213 | ||||
| 2 | 16394 | 74749 | |||
| 3 | 94457 | 23235 | 66085 | ||
| 66088 | 52901 | 32815 | |||
| 4 | 3448353288034618 | ||||
| 5 | 0084 | 9663 | 4694 | ||
| 5298 | 5001 | 7692 | |||
| 6 | 699 | 847 | 960 | ||
| 7 | 61874895 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 1 | 0 | 2, 6 |
| 1 | 3, 5, 8 | 1 | 0, 0, 6 |
| 2 | 0 | 2 | 3, 9 |
| 3 | 5, 2 | 3 | 1, 0, 6 |
| 4 | 9, 8, 7, 8 | 4 | 9, 8, 9 |
| 5 | 7 | 5 | 3, 8, 1, 9 |
| 6 | 3, 0, 1 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 5, 4, 8 |
| 8 | 5, 8, 4, 7 | 8 | 8, 4, 1, 9, 4 |
| 9 | 4, 4, 8, 2, 9, 5 | 9 | 4, 9 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
| Mã ĐB | 1QG6QG8QG9QG10QG11QG14QG20QG | ||||
| ĐB | 37814 | ||||
| 1 | 92586 | ||||
| 2 | 05735 | 61592 | |||
| 3 | 82624 | 20827 | 44509 | ||
| 32427 | 76301 | 95100 | |||
| 4 | 5469787098362352 | ||||
| 5 | 7673 | 7812 | 7841 | ||
| 5633 | 7657 | 2959 | |||
| 6 | 059 | 653 | 923 | ||
| 7 | 22587881 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 1, 0 | 0 | 0, 7 |
| 1 | 4, 2 | 1 | 0, 4, 8 |
| 2 | 4, 7, 7, 3, 2 | 2 | 9, 5, 1, 2 |
| 3 | 5, 6, 3 | 3 | 7, 3, 5, 2 |
| 4 | 1 | 4 | 1, 2 |
| 5 | 2, 7, 9, 9, 3, 8 | 5 | 3 |
| 6 | 9 | 6 | 8, 3 |
| 7 | 0, 3, 8 | 7 | 2, 2, 5 |
| 8 | 6, 1 | 8 | 5, 7 |
| 9 | 2 | 9 | 0, 6, 5, 5 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
| Mã ĐB | 1QR2QR4QR7QR8QR11QR14QR16QR | ||||
| ĐB | 68301 | ||||
| 1 | 14908 | ||||
| 2 | 13579 | 78136 | |||
| 3 | 30699 | 33121 | 92574 | ||
| 90169 | 01033 | 19964 | |||
| 4 | 4779294921847579 | ||||
| 5 | 0318 | 3542 | 9696 | ||
| 3746 | 2834 | 9216 | |||
| 6 | 241 | 277 | 775 | ||
| 7 | 14808713 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 0 | 8 |
| 1 | 8, 6, 4, 3 | 1 | 0, 2, 4 |
| 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 6, 3, 4 | 3 | 3, 1 |
| 4 | 9, 2, 6, 1 | 4 | 7, 6, 8, 3, 1 |
| 5 | - | 5 | 7 |
| 6 | 9, 4 | 6 | 3, 9, 4, 1 |
| 7 | 9, 4, 9, 9, 7, 5 | 7 | 7, 8 |
| 8 | 4, 0, 7 | 8 | 0, 1 |
| 9 | 9, 6 | 9 | 7, 9, 6, 7, 4, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
| Mã ĐB | 2QZ3QZ5QZ7QZ14QZ15QZ18QZ20QZ | ||||
| ĐB | 01564 | ||||
| 1 | 24940 | ||||
| 2 | 32139 | 92425 | |||
| 3 | 26279 | 52772 | 66719 | ||
| 96166 | 42423 | 63106 | |||
| 4 | 8096698452425787 | ||||
| 5 | 9601 | 1816 | 2744 | ||
| 0901 | 2044 | 7168 | |||
| 6 | 561 | 419 | 324 | ||
| 7 | 40278582 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1, 1 | 0 | 4, 4 |
| 1 | 9, 6, 9 | 1 | 0, 0, 6 |
| 2 | 5, 3, 4, 7 | 2 | 7, 4, 8 |
| 3 | 9 | 3 | 2 |
| 4 | 0, 2, 4, 4, 0 | 4 | 6, 8, 4, 4, 2 |
| 5 | - | 5 | 2, 8 |
| 6 | 4, 6, 8, 1 | 6 | 6, 0, 9, 1 |
| 7 | 9, 2 | 7 | 8, 2 |
| 8 | 4, 7, 5, 2 | 8 | 6 |
| 9 | 6 | 9 | 3, 7, 1, 1 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
| Mã ĐB | 3PG4PG5PG7PG11PG12PG16PG17PG | ||||
| ĐB | 40279 | ||||
| 1 | 60194 | ||||
| 2 | 28902 | 58347 | |||
| 3 | 63050 | 00405 | 49949 | ||
| 13887 | 61160 | 80102 | |||
| 4 | 6128210465590473 | ||||
| 5 | 7300 | 5766 | 0234 | ||
| 7330 | 4395 | 9781 | |||
| 6 | 723 | 595 | 735 | ||
| 7 | 44834863 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 2, 4, 0 | 0 | 5, 6, 0, 3 |
| 1 | - | 1 | 8 |
| 2 | 8, 3 | 2 | 0, 0 |
| 3 | 4, 0, 5 | 3 | 7, 2, 8, 6 |
| 4 | 7, 9, 4, 8 | 4 | 9, 0, 3, 4 |
| 5 | 0, 9 | 5 | 0, 9, 9, 3 |
| 6 | 0, 6, 3 | 6 | 6 |
| 7 | 9, 3 | 7 | 4, 8 |
| 8 | 7, 1, 3 | 8 | 2, 4 |
| 9 | 4, 5, 5 | 9 | 7, 4, 5 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
| Mã ĐB | 2PR4PR10PR11PR13PR14PR19PR20PR | ||||
| ĐB | 01640 | ||||
| 1 | 54778 | ||||
| 2 | 58480 | 54921 | |||
| 3 | 50749 | 94670 | 56818 | ||
| 51058 | 03833 | 71888 | |||
| 4 | 8299650075680321 | ||||
| 5 | 2625 | 5349 | 0601 | ||
| 2158 | 8746 | 0990 | |||
| 6 | 034 | 005 | 095 | ||
| 7 | 41719042 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | 0 | 4, 8, 7, 0, 9, 9 |
| 1 | 8 | 1 | 2, 2, 0, 4, 7 |
| 2 | 1, 1, 5 | 2 | 4 |
| 3 | 3, 4 | 3 | 3 |
| 4 | 0, 9, 9, 6, 1, 2 | 4 | 3 |
| 5 | 8, 8 | 5 | 2, 0, 9 |
| 6 | 8 | 6 | 4 |
| 7 | 8, 0, 1 | 7 | - |
| 8 | 0, 8 | 8 | 7, 1, 5, 8, 6, 5 |
| 9 | 9, 0, 5, 0 | 9 | 4, 9, 4 |