Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 5VC6VC9VC13VC14VC15VC18VC20VC | ||||
| ĐB | 47891 | ||||
| 1 | 23959 | ||||
| 2 | 00926 | 60107 | |||
| 3 | 66427 | 71045 | 98617 | ||
| 12286 | 91562 | 98368 | |||
| 4 | 9607446454473035 | ||||
| 5 | 1738 | 5716 | 7793 | ||
| 1441 | 7224 | 1677 | |||
| 6 | 094 | 495 | 672 | ||
| 7 | 65829709 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 9, 7, 7, 9 | 0 | - |
| 1 | 7, 6, 7, 6 | 1 | 9, 4, 9, 4 |
| 2 | 6, 7, 4, 6, 7, 4 | 2 | 6, 7, 8, 6, 7, 8 |
| 3 | 5, 8, 5, 8 | 3 | 9, 9 |
| 4 | 5, 7, 1, 5, 7, 1 | 4 | 6, 2, 9, 6, 2, 9 |
| 5 | 9, 9 | 5 | 4, 3, 9, 6, 4, 3, 9, 6 |
| 6 | 2, 8, 4, 5, 2, 8, 4, 5 | 6 | 2, 8, 1, 2, 8, 1 |
| 7 | 7, 2, 7, 2 | 7 | 0, 2, 1, 0, 4, 7, 9, 0, 2, 1, 0, 4, 7, 9 |
| 8 | 6, 2, 6, 2 | 8 | 6, 3, 6, 3 |
| 9 | 1, 3, 4, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 7 | 9 | 5, 0, 5, 0 |
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Bắc (XSMB)
Xổ số kiến thiết Miền Bắc do Công ty XSKT Thủ Đô phát hành, mỗi ngày quay 1 lần với 1 tỉnh/đài mở thưởng. Giá trị giải Đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (Thứ 2 - Chủ nhật)
Giờ quay
18h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 5 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 6.500.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 4 số | 1.500.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 3 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 2 số | 200.000đ |