Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | 2D7 | 2K4 | 2K4-N26 | K4T2 |
| 8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| 7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| 6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| 5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| 4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| 3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| 2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| 1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 6, 4, 5 | - | 3, 7, 8 |
| 1 | - | 6 | 7, 7 | 5 |
| 2 | 0, 4, 4 | 6 | 0, 1, 7 | 3, 3 |
| 3 | 5, 7, 9 | 7, 2, 5, 7, 9 | 9, 3 | 3 |
| 4 | - | 3, 3 | 8, 6, 3 | 9, 8, 8 |
| 5 | 4, 8, 6 | 9, 6 | 8, 1 | 0 |
| 6 | 5 | - | 3, 4 | 8, 8 |
| 7 | 1, 7 | 1 | 9 | 1, 4 |
| 8 | 7, 1, 7 | 6 | 9 | 0, 1 |
| 9 | - | 9, 0 | 3, 9 | 1 |
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (Thứ 2 - Chủ nhật)
Giờ quay
16h10
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 5.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 2.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 1.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 500.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 300.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |