Kết quả xổ số Thái Bình
| Mã ĐB | 1VK4VK6VK7VK8VK9VK | ||||
| ĐB | 64512 | ||||
| 1 | 32888 | ||||
| 2 | 16801 | 47814 | |||
| 3 | 26204 | 11555 | 31705 | ||
| 49009 | 68126 | 48716 | |||
| 4 | 8217937322088557 | ||||
| 5 | 8585 | 1495 | 1092 | ||
| 8317 | 7790 | 8648 | |||
| 6 | 003 | 214 | 087 | ||
| 7 | 30880933 | ||||
Lô tô Thái Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5, 9, 8, 3, 9 | 0 | 9, 3 |
| 1 | 2, 4, 6, 7, 7, 4 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 2 | 1, 9 |
| 3 | 0, 3 | 3 | 7, 0, 3 |
| 4 | 8 | 4 | 1, 0, 1 |
| 5 | 5, 7 | 5 | 5, 0, 8, 9 |
| 6 | - | 6 | 2, 1 |
| 7 | 3 | 7 | 1, 5, 1, 8 |
| 8 | 8, 5, 7, 8 | 8 | 8, 0, 4, 8 |
| 9 | 5, 2, 0 | 9 | 0, 0 |
Kết quả xổ số Thái Bình
| Mã ĐB | 5RE6RE8RE9RE12RE16RE17RE18RE | ||||
| ĐB | 51488 | ||||
| 1 | 19762 | ||||
| 2 | 88642 | 91647 | |||
| 3 | 30795 | 83749 | 68070 | ||
| 50860 | 41914 | 72218 | |||
| 4 | 2454873646388755 | ||||
| 5 | 3106 | 8976 | 1605 | ||
| 8125 | 4451 | 2723 | |||
| 6 | 363 | 674 | 264 | ||
| 7 | 78902107 | ||||
Lô tô Thái Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 5, 7 | 0 | 7, 6, 9 |
| 1 | 4, 8 | 1 | 5, 2 |
| 2 | 5, 3, 1 | 2 | 6, 4 |
| 3 | 6, 8 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 2, 7, 9 | 4 | 1, 5, 7, 6 |
| 5 | 4, 5, 1 | 5 | 9, 5, 0, 2 |
| 6 | 2, 0, 3, 4 | 6 | 3, 0, 7 |
| 7 | 0, 6, 4, 8 | 7 | 4, 0 |
| 8 | 8 | 8 | 8, 1, 3, 7 |
| 9 | 5, 0 | 9 | 4 |
Kết quả xổ số Thái Bình
| Mã ĐB | 5RN6RN10RN11RN13RN14RN18RN19RN | ||||
| ĐB | 50004 | ||||
| 1 | 40744 | ||||
| 2 | 61418 | 86961 | |||
| 3 | 39038 | 68308 | 86903 | ||
| 19375 | 59721 | 97712 | |||
| 4 | 8292845212792121 | ||||
| 5 | 9015 | 5841 | 3327 | ||
| 6686 | 0926 | 3646 | |||
| 6 | 059 | 323 | 089 | ||
| 7 | 79632499 | ||||
Lô tô Thái Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 3 | 0 | - |
| 1 | 8, 2, 5 | 1 | 6, 2, 2, 4 |
| 2 | 1, 1, 7, 6, 3, 4 | 2 | 1, 9, 5 |
| 3 | 8 | 3 | 0, 2, 6 |
| 4 | 4, 1, 6 | 4 | 0, 4, 2 |
| 5 | 2, 9 | 5 | 7, 1 |
| 6 | 1, 3 | 6 | 8, 2, 4 |
| 7 | 5, 9, 9 | 7 | 2 |
| 8 | 6, 9 | 8 | 1, 3, 0 |
| 9 | 2, 9 | 9 | 7, 5, 8, 7, 9 |
Kết quả xổ số Thái Bình
| Mã ĐB | 3RX4RX5RX6RX8RX14RX17RX20RX | ||||
| ĐB | 45721 | ||||
| 1 | 66104 | ||||
| 2 | 76879 | 69427 | |||
| 3 | 07206 | 37526 | 23644 | ||
| 98374 | 78308 | 53765 | |||
| 4 | 5666264186120283 | ||||
| 5 | 0404 | 1164 | 8073 | ||
| 1802 | 3013 | 1033 | |||
| 6 | 355 | 505 | 000 | ||
| 7 | 29969788 | ||||
Lô tô Thái Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8, 4, 2, 5, 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2, 3 | 1 | 2, 4 |
| 2 | 1, 7, 6, 9 | 2 | 1, 0 |
| 3 | 3 | 3 | 8, 7, 1, 3 |
| 4 | 4, 1 | 4 | 0, 4, 7, 0, 6 |
| 5 | 5 | 5 | 6, 5, 0 |
| 6 | 5, 6, 4 | 6 | 0, 2, 6, 9 |
| 7 | 9, 4, 3 | 7 | 2, 9 |
| 8 | 3, 8 | 8 | 0, 8 |
| 9 | 6, 7 | 9 | 7, 2 |
Kết quả xổ số Thái Bình
| Mã ĐB | 1QE6QE9QE10QE11QE12QE14QE18QE | ||||
| ĐB | 41879 | ||||
| 1 | 25411 | ||||
| 2 | 81936 | 90533 | |||
| 3 | 98871 | 72777 | 29402 | ||
| 30621 | 83114 | 09911 | |||
| 4 | 9597744798926328 | ||||
| 5 | 3186 | 4695 | 9088 | ||
| 5577 | 0884 | 3169 | |||
| 6 | 131 | 718 | 588 | ||
| 7 | 62839070 | ||||
Lô tô Thái Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 9, 7 |
| 1 | 1, 4, 1, 8 | 1 | 1, 7, 2, 1, 3 |
| 2 | 1, 8 | 2 | 0, 9, 6 |
| 3 | 6, 3, 1 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 7 | 4 | 1, 8 |
| 5 | - | 5 | 9 |
| 6 | 9, 2 | 6 | 3, 8 |
| 7 | 9, 1, 7, 7, 0 | 7 | 7, 9, 4, 7 |
| 8 | 6, 8, 4, 8, 3 | 8 | 2, 8, 1, 8 |
| 9 | 7, 2, 5, 0 | 9 | 7, 6 |
Kết quả xổ số Thái Bình
| Mã ĐB | 2QN4QN5QN6QN8QN14QN15QN16QN | ||||
| ĐB | 36267 | ||||
| 1 | 58758 | ||||
| 2 | 87931 | 87313 | |||
| 3 | 53221 | 54786 | 52122 | ||
| 49916 | 07577 | 42184 | |||
| 4 | 3972152139111549 | ||||
| 5 | 8669 | 7169 | 9806 | ||
| 2575 | 8439 | 0980 | |||
| 6 | 111 | 332 | 742 | ||
| 7 | 39756292 | ||||
Lô tô Thái Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 8 |
| 1 | 3, 6, 1, 1 | 1 | 3, 2, 2, 1, 1 |
| 2 | 1, 2, 1 | 2 | 2, 7, 3, 4, 6, 9 |
| 3 | 1, 9, 2, 9 | 3 | 1 |
| 4 | 9, 2 | 4 | 8 |
| 5 | 8 | 5 | 7, 7 |
| 6 | 7, 9, 9, 2 | 6 | 8, 1, 0 |
| 7 | 7, 2, 5, 5 | 7 | 6, 7 |
| 8 | 6, 4, 0 | 8 | 5 |
| 9 | 2 | 9 | 4, 6, 6, 3, 3 |
Kết quả xổ số Thái Bình
| Mã ĐB | 6QX8QX10QX11QX12QX15QX17QX19QX | ||||
| ĐB | 38410 | ||||
| 1 | 50116 | ||||
| 2 | 73120 | 60383 | |||
| 3 | 53954 | 68587 | 80920 | ||
| 59315 | 43695 | 88291 | |||
| 4 | 1849339578278488 | ||||
| 5 | 7306 | 1430 | 9251 | ||
| 8627 | 3099 | 9446 | |||
| 6 | 838 | 475 | 406 | ||
| 7 | 69685727 | ||||
Lô tô Thái Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 0 | 1, 2, 2, 3 |
| 1 | 0, 6, 5 | 1 | 9, 5 |
| 2 | 0, 0, 7, 7, 7 | 2 | - |
| 3 | 0, 8 | 3 | 8 |
| 4 | 9, 6 | 4 | 5 |
| 5 | 4, 1, 7 | 5 | 1, 9, 9, 7 |
| 6 | 9, 8 | 6 | 1, 0, 4, 0 |
| 7 | 5 | 7 | 8, 2, 2, 5, 2 |
| 8 | 3, 7, 8 | 8 | 8, 3, 6 |
| 9 | 5, 1, 5, 9 | 9 | 4, 9, 6 |
Kết quả xổ số Thái Bình
| Mã ĐB | 1PE2PE4PE7PE12PE13PE18PE20PE | ||||
| ĐB | 12966 | ||||
| 1 | 83647 | ||||
| 2 | 24249 | 24402 | |||
| 3 | 90577 | 20176 | 71938 | ||
| 60207 | 66327 | 56028 | |||
| 4 | 6053661843709212 | ||||
| 5 | 0850 | 3511 | 7941 | ||
| 1264 | 4826 | 8778 | |||
| 6 | 380 | 566 | 969 | ||
| 7 | 22604855 | ||||
Lô tô Thái Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 0 | 7, 5, 8, 6 |
| 1 | 8, 2, 1 | 1 | 1, 4 |
| 2 | 7, 8, 6, 2 | 2 | 0, 1, 2 |
| 3 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 7, 9, 1, 8 | 4 | 6 |
| 5 | 3, 0, 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6, 4, 6, 9, 0 | 6 | 6, 7, 2, 6 |
| 7 | 7, 6, 0, 8 | 7 | 4, 7, 0, 2 |
| 8 | 0 | 8 | 3, 2, 1, 7, 4 |
| 9 | - | 9 | 4, 6 |
Kết quả xổ số Thái Bình
| Mã ĐB | 1PN2PN4PN5PN8PN12PN14PN19PN | ||||
| ĐB | 26352 | ||||
| 1 | 46620 | ||||
| 2 | 88046 | 06757 | |||
| 3 | 82102 | 55236 | 49407 | ||
| 14412 | 93966 | 59246 | |||
| 4 | 3781244414327054 | ||||
| 5 | 4205 | 3302 | 6273 | ||
| 7546 | 7162 | 9102 | |||
| 6 | 493 | 645 | 966 | ||
| 7 | 02904228 | ||||
Lô tô Thái Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 5, 2, 2, 2 | 0 | 2, 9 |
| 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 0, 8 | 2 | 5, 0, 1, 3, 0, 6, 0, 0, 4 |
| 3 | 6, 2 | 3 | 7, 9 |
| 4 | 6, 6, 4, 6, 5, 2 | 4 | 4, 5 |
| 5 | 2, 7, 4 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 6, 2, 6 | 6 | 4, 3, 6, 4, 4, 6 |
| 7 | 3 | 7 | 5, 0 |
| 8 | 1 | 8 | 2 |
| 9 | 3, 0 | 9 | - |
Kết quả xổ số Thái Bình
| Mã ĐB | 1PX6PX7PX8PX11PX13PX15PX19PX | ||||
| ĐB | 38445 | ||||
| 1 | 27255 | ||||
| 2 | 14580 | 81191 | |||
| 3 | 79686 | 86946 | 74048 | ||
| 13452 | 35216 | 88599 | |||
| 4 | 9486636160876117 | ||||
| 5 | 9765 | 4424 | 7068 | ||
| 0829 | 3369 | 4580 | |||
| 6 | 993 | 271 | 906 | ||
| 7 | 69251614 | ||||
Lô tô Thái Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 8, 8 |
| 1 | 6, 7, 6, 4 | 1 | 9, 6, 7 |
| 2 | 4, 9, 5 | 2 | 5 |
| 3 | - | 3 | 9 |
| 4 | 5, 6, 8 | 4 | 2, 1 |
| 5 | 5, 2 | 5 | 4, 5, 6, 2 |
| 6 | 1, 5, 8, 9, 9 | 6 | 8, 4, 1, 8, 0, 1 |
| 7 | 1 | 7 | 8, 1 |
| 8 | 0, 6, 6, 7, 0 | 8 | 4, 6 |
| 9 | 1, 9, 3 | 9 | 9, 2, 6, 6 |