Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | XSDNG | XSQNG | XSDNO |
| 8 | 26 | 14 | 47 |
| 7 | 150 | 405 | 166 |
| 6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| 5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| 4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| 3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| 2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| 1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 3, 1, 5 | 1 |
| 1 | 2, 3, 9 | 2, 0, 4 | 0, 9, 2, 0 |
| 2 | 2, 6, 3, 6 | 9, 9, 7 | - |
| 3 | 6, 6, 6 | - | 2 |
| 4 | 7 | 4, 8, 1, 1 | 6, 7, 7 |
| 5 | 5, 0 | - | 3, 7 |
| 6 | 1 | 9 | 0, 6 |
| 7 | 8 | 4 | 0, 8 |
| 8 | 8 | 4, 0 | 8 |
| 9 | 2 | - | 1, 3 |
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (Thứ 2 - Chủ nhật)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 5.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 2.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 1.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 500.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 300.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |